<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Зарплаты &#8211; Boost InGame Job</title>
	<atom:link href="https://boost.ingamejob.com/ru/zarplaty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boost.ingamejob.com</link>
	<description>Медиа про работу и карьеру в игровой индустрии: гайды, тесты, интервью, аналитика рынка труда</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2022 09:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://d33y9aha15izau.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/03/03233539/cropped-favicon-3-32x32.png</url>
	<title>Зарплаты &#8211; Boost InGame Job</title>
	<link>https://boost.ingamejob.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Велике Зарплатне Опитування Українського Геймдеву 2022</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/velike-zarplatne-opituvannya-ukra%d1%97nskogo-gejmdevu-2022/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/velike-zarplatne-opituvannya-ukra%d1%97nskogo-gejmdevu-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 11:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=2823</guid>

					<description><![CDATA[Що змінилося під час війни? Зарплати, формати роботи, ставлення до роботодавців, переїзд, втрата роботи та інші важливі речі.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/velike-zarplatne-opituvannya-ukra%d1%97nskogo-gejmdevu-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Истории релокаций. США, Вьетнам, Испания</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-ssha-vetnam-ispaniya/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-ssha-vetnam-ispaniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 13:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[gameloft]]></category>
		<category><![CDATA[геймдев]]></category>
		<category><![CDATA[релокация]]></category>
		<category><![CDATA[релокация в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[релокейт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=1357</guid>

					<description><![CDATA[«Бытовая адаптация проходила мучительно...»]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-ssha-vetnam-ispaniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activision Blizzard: хронология скандалов в крупнейшей геймдев-компании</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/activision-blizzard-hronologiya-skandalov-v-krupnejshej-gejmdev-kompanii/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/activision-blizzard-hronologiya-skandalov-v-krupnejshej-gejmdev-kompanii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 10:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Activision Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Бобби котик]]></category>
		<category><![CDATA[геймдев]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[секс-скандалы]]></category>
		<category><![CDATA[харассмент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[Таймлайн от зарождения конфликта до сделки года.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/activision-blizzard-hronologiya-skandalov-v-krupnejshej-gejmdev-kompanii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Истории релокаций. Финляндия, Эстония, Латвия, Польша</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-finlyandiya-estoniya-latviya-polsha/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-finlyandiya-estoniya-latviya-polsha/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Sabirova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 08:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[геймдев]]></category>
		<category><![CDATA[игровая индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[релокация]]></category>
		<category><![CDATA[релокация в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[релокейт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[Мы продолжаем публиковать интервью со специалистами игровой индустрии, в которых они делятся опытом релокейта. В этом материале рассказ пойдёт о Финляндии, Эстонии, Латвии и Польше.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-finlyandiya-estoniya-latviya-polsha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка труда геймдева: каким был 2021 год</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/obzor-rynka-truda-gejmdeva-kakim-byl-2021-god/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/obzor-rynka-truda-gejmdeva-kakim-byl-2021-god/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Sabirova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 12:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[геймдев]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[ивенты геймдева]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=1290</guid>

					<description><![CDATA[В этом материале мы традиционно анализируем рынок вакансий всего русскопонимающего геймдева.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/obzor-rynka-truda-gejmdeva-kakim-byl-2021-god/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Истории релокаций в геймдеве. Ирландия, Германия, Швеция</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-v-gejmdeve-irlandiya-germaniya-shvecziya/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-v-gejmdeve-irlandiya-germaniya-shvecziya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 08:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[King]]></category>
		<category><![CDATA[playrix]]></category>
		<category><![CDATA[wooga]]></category>
		<category><![CDATA[zinga]]></category>
		<category><![CDATA[геймдев]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[работа в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[работа за границей]]></category>
		<category><![CDATA[релокация]]></category>
		<category><![CDATA[релокейт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[За каждой релокацией — большая личная история. Похожие рассказы встречаются редко, даже если люди переезжали в одну страну. Опираться на статистику нужно и полезно. Однако более объёмная картина складывается, когда беседуешь с релоцированными коллегами. Они уже прошли через трудности, радости и подскажут, в каких вопросах быть начеку. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-v-gejmdeve-irlandiya-germaniya-shvecziya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Релокация в геймдеве. Направления, зарплаты, релокационные пакеты</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/relokacziya-v-gejmdeve-napravleniya-zarplaty-relokaczionnye-pakety/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/relokacziya-v-gejmdeve-napravleniya-zarplaty-relokaczionnye-pakety/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Sabirova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 10:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[tinybuild]]></category>
		<category><![CDATA[wargaming]]></category>
		<category><![CDATA[геймдев]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[релокация]]></category>
		<category><![CDATA[релокейт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[Большой зарплатный опрос 2021 показывает, что самая частая причина сменить работу — желание зарабатывать больше. При этом около 60% респондентов лояльны к возможной релокации при смене работы или уже релоцированы. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/relokacziya-v-gejmdeve-napravleniya-zarplaty-relokaczionnye-pakety/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виды дискриминаций в геймдеве. Разница зарплат, уязвимые группы, реальные истории</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/vidy-diskriminaczij-v-gejmdeve-raznicza-zarplat-uyazvimye-gruppy-realnye-istorii/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/vidy-diskriminaczij-v-gejmdeve-raznicza-zarplat-uyazvimye-gruppy-realnye-istorii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 08:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[геймдев]]></category>
		<category><![CDATA[дискриминации]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты в геймдеве]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=1032</guid>

					<description><![CDATA[В этом лонгриде мы подробно расскажем вам, с какими дискриминациями сталкиваются специалисты игровой индустрии, и предложим способы профилактики любых притеснений на рабочем месте. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/vidy-diskriminaczij-v-gejmdeve-raznicza-zarplat-uyazvimye-gruppy-realnye-istorii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бонусы в геймдеве. Цифры, тенденции и реальные истории</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/bonusy-v-gejmdeve-czifry-tendenczii-i-realnye-istorii/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/bonusy-v-gejmdeve-czifry-tendenczii-i-realnye-istorii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 12:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[бонусы в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[геймдев]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда геймдева]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=972</guid>

					<description><![CDATA[Бонусы в игровой индустрии – это десерт или основное блюдо? Зачастую заманчивые «плюшки» играют решающую роль в отклике на вакансию потенциального кандидата, и уж точно именно они делают профессиональную жизнь более комфортной. Как менялись бонусные программы в 2020-2021 годах и чем сегодня стараются поощрять геймдев-специалистов – в нашем тексте. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/bonusy-v-gejmdeve-czifry-tendenczii-i-realnye-istorii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курсы в геймдеве</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/kursy-v-gejmdeve/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/kursy-v-gejmdeve/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 09:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[devtodev]]></category>
		<category><![CDATA[MYTONA]]></category>
		<category><![CDATA[Smirnov school]]></category>
		<category><![CDATA[xyz]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[образование в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн образование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=772</guid>

					<description><![CDATA[Каким школам доверяют и почему доступ к образованию является важным бонусом к зарплате? Дискуссии на тему образования в геймдеве всегда эмоционально окрашены и вовлекают много представителей индустрии, имеющих очень разное отношение к этому процессу.&#160; То новенький выпусник гейм-дизайна ВШЭ опубликует тред в твиттере о том, как это больно — &#160;учиться этой профессии за целый миллион рублей — и соберёт почти пять тысяч лайков.&#160; То Слава Лукьяненка, Senior Producer в CD PROJEKT RED, напишет в фейсбуке «пост изумления и негодования» о том, что у выпускников многих курсов потухшие глаза. Вместе с ним в комментариях (146 штук!) будут исследовать гипотезы о том,…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/kursy-v-gejmdeve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Овертаймы в геймдеве</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/overtajmy-v-gejmdeve/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/overtajmy-v-gejmdeve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 08:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Большой зарплатный опрос]]></category>
		<category><![CDATA[овертаймы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=593</guid>

					<description><![CDATA[Большой Зарплатный Опрос 2021 показал, что middle-специалисты игровой индустрии, перерабатывающие каждый день и на выходных, зарабатывают меньше тех, кто никогда не овертаймит. Почему это происходит?  В этом материале мы расскажем, кто больше всех перерабатывает, как это зависит от уровня специалиста, гендера, страны, типа компаний и прочих условий. До сих пор считаем переработки нормой Работать сверхурочно в индустрии игр исторически считается нормой. Об этом говорят не только исследования (63% респондентов опроса лояльны к переработкам), но и частые публикации в соцсетях на эту тему. В них до сих пор учат уму разуму: хочешь расти и развиваться в геймдеве — что ж, готовься к…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/overtajmy-v-gejmdeve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Мы устали искать сеньора и решили сами обучать джунов»</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/my-ustali-iskat-senora-i-reshili-sami-obuchat-dzhunov/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/my-ustali-iskat-senora-i-reshili-sami-obuchat-dzhunov/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Sabirova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 14:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[DevGAMM]]></category>
		<category><![CDATA[джуны]]></category>
		<category><![CDATA[игровые компании]]></category>
		<category><![CDATA[как попасть в геймдев]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн обучение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=545</guid>

					<description><![CDATA[Креативный директор Zillion Whales Юлия Комарова —&#160; о том, как нанимать и адаптировать гейм-дизайнеров без опыта Zillion Whales — мультипродуктовая компания, разработчик игр на различных платформах с 2014 года. Флагманом компании является игра Mushroom Wars 2 — это серия популярных стратегий в реальном времени. Игра стала топовой стратегией в 65-ти странах, и была неоднократно отмечена редакциями App Store и Google Play. Совсем скоро у компании выйдет еще одна RTS. Офис компании находится в Санкт-Петербурге. Также у компании много удаленных сотрудников. Сейчас в компании около 40 человек. Zillion Whales видит свою миссию в том, чтобы принести игровой опыт полноценных стратегий в…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/my-ustali-iskat-senora-i-reshili-sami-obuchat-dzhunov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эйджизм в геймдеве. Тенденции и прогнозы</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/ejdzhizm-v-gejmdeve-tendenczii-i-prognozy/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/ejdzhizm-v-gejmdeve-tendenczii-i-prognozy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 11:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[Большой зарплатный опрос]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[эйджизм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[Индустрия игр растет не вопреки, а благодаря пандемии. Геймдев ощущает дефицит кадров. Казалось бы, в таких условиях компании берут на работу всех (соответствующих требованиям вакансий, разумеется). Но это не так. От джунов по-прежнему ждут профессионального опыта, а &#8220;старичков&#8221; нанимать опасаются  — вдруг будут много требовать или откажутся перерабатывать.  В этом материале мы рассмотрим, кем, как и где работают в геймдеве и сколько зарабатывают люди в возрасте 40+. А также разберёмся, имеет ли место в индустрии дискриминация по возрасту (эйджизм).  Сразу оговоримся, что мы не затронем проявления эйджизма по отношению к самым юным представителям рынка труда, это тема для отдельного материала.…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/ejdzhizm-v-gejmdeve-tendenczii-i-prognozy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Удастся ли вам договориться о повышении зарплаты</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/test-onionbuzz-plugin/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/test-onionbuzz-plugin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 07:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>
		<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[тесты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=352</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/test-onionbuzz-plugin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Большой Зарплатный Опрос геймдева 2021. Финальный отчет</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/bolshoj-zarplatnyj-opros-gejmdeva-2021-finalnyj-otchet/</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/bolshoj-zarplatnyj-opros-gejmdeva-2021-finalnyj-otchet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 06:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[InGame Job]]></category>
		<category><![CDATA[Values Value]]></category>
		<category><![CDATA[Большой зарплатный опрос]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[Каким был последний год в игровой индустрии СНГ?&#160; Люди стали хуже относиться к овертаймам и больше учиться, из-за глобального перехода на удаленку выросли зарплаты в регионах, мужчин в геймдеве по-прежнему больше и, в отличие от женщин, их зарплаты растут. Эти и другие выводы вы найдете в финальном отчете, основанном на данных Большого Зарплатного Опроса, который компании Values Value и InGame Job проводили в 2021 году уже в пятый раз. В исследовании поучаствовали 2413 специалистов русскопонимающего гейдева.&#160; В финальном отчете добавлена информация об изменениях медианной зарплаты по направлениям в течение пяти лет, собраны топ-рекомендации онлайн-курсов, отражены зарплаты специалистов из сфер PR,…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/bolshoj-zarplatnyj-opros-gejmdeva-2021-finalnyj-otchet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
