<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>вакансии › Boost InGame Job</title>
	<atom:link href="https://boost.ingamejob.com/ru/tag/vakansii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boost.ingamejob.com</link>
	<description>Медиа про работу и карьеру в игровой индустрии: гайды, тесты, интервью, аналитика рынка труда</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2022 09:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://d33y9aha15izau.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/03/03233539/cropped-favicon-3-32x32.png</url>
	<title>вакансии › Boost InGame Job</title>
	<link>https://boost.ingamejob.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Истории релокаций. Финляндия, Эстония, Латвия, Польша</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-finlyandiya-estoniya-latviya-polsha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istorii-relokaczij-finlyandiya-estoniya-latviya-polsha</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-finlyandiya-estoniya-latviya-polsha/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katya Sabirova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 08:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[геймдев]]></category>
		<category><![CDATA[игровая индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[релокация]]></category>
		<category><![CDATA[релокация в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[релокейт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мы продолжаем публиковать интервью со специалистами игровой индустрии, в которых они делятся опытом релокейта. В этом материале рассказ пойдёт о Финляндии, Эстонии, Латвии и Польше.</p>
<p>The post <a href="https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-finlyandiya-estoniya-latviya-polsha/">Истории релокаций. Финляндия, Эстония, Латвия, Польша</a> first appeared on <a href="https://boost.ingamejob.com">Boost InGame Job</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/istorii-relokaczij-finlyandiya-estoniya-latviya-polsha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка труда геймдева: III квартал 2021</title>
		<link>https://boost.ingamejob.com/ru/obzor-rynka-truda-gejmdeva-iii-kvartal-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obzor-rynka-truda-gejmdeva-iii-kvartal-2021</link>
					<comments>https://boost.ingamejob.com/ru/obzor-rynka-truda-gejmdeva-iii-kvartal-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 14:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты в геймдеве]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда геймдева]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boost.ingamejob.com/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этом материале мы традиционно анализируем рынок вакансий всего русскопонимающего геймдева.  За третий квартал 2021 года на ключевых индустриальных и джоб-порталах было опубликовано 14 792 предложения. Это почти на тысячу вакансий больше, чем было во втором квартале текущего года. Рынок продолжает расти. Давайте посмотрим, каких специалистов искали компании и какие тренды устанавливаются на рынке. Исследованием занимались рекрутинговая компания Values Value и платформа со всеми вакансиями в геймдеве InGame Job. Сезонный спад был совсем небольшим В третьем квартале можно отметить небольшой сезонный спад количества вакансий — в августе, традиционном месяце отпусков. Кого искали компании в третьем квартале 2021 Не удивим вас…</p>
<p>The post <a href="https://boost.ingamejob.com/ru/obzor-rynka-truda-gejmdeva-iii-kvartal-2021/">Обзор рынка труда геймдева: III квартал 2021</a> first appeared on <a href="https://boost.ingamejob.com">Boost InGame Job</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boost.ingamejob.com/ru/obzor-rynka-truda-gejmdeva-iii-kvartal-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
